Théran 图鉴 Woofu · 预注册

铁匠

60 个配方

配方

等级产物材料
1 铁锭 铁 ×3
1 Boune 之剑 小麦 ×4, 铁 ×5, 白蜡木 ×4, 孢子 ×3
4 铁匕首 小麦 ×3, 白蜡木 ×3, 铁锭 ×2, 啾啾鸟羽毛 ×3
6 木盾 铁 ×3, 白蜡木 ×4, 鮈鱼 ×3, 啾啾鸟羽毛 ×4
9 海滩手斧 真菌之肉 ×3, 白蜡木 ×4, 鮈鱼 ×4, 铁锭 ×3
12 狼崽匕首 小麦 ×4, 狼牙 ×3, 铁 ×3, 孢子 ×3
14 粗铁之锤 狼牙 ×4, 铁 ×5, 白蜡木 ×4, 鮈鱼 ×4
16 牧羊人之盾 小麦 ×3, 铁 ×6, 荆棘藤 ×4, 孢子 ×4
16 余烬之剑 鬼火精华 ×2, 铁 ×4, 鮈鱼 ×3, 荆棘藤 ×3
18 骨剑 菌丝王冠 ×1, 铁 ×3, 荨麻 ×4, 骨头 ×4
18 回流之刃 菌丝王冠 ×1, 铁 ×6, 荨麻 ×3, 孢子 ×4
18 铁圆盾 铁 ×5, 厚毛皮 ×4, 鮈鱼 ×4, 荆棘藤 ×4
20 铜锭 铜 ×3
20 皇家圆盾 皇家鬃毛 ×1, 铜 ×4, 破裂头盔 ×1, 鼠尾草 ×3, 丧葬面纱 ×3
23 铜圆盾 盘羊皮革 ×3, 铜锭 ×3, 大麦 ×5, 骨头 ×4, 橡木板 ×1
24 珊瑚匕首 铜 ×5, 铁 ×6, 大麦 ×4, 黏滑皮 ×4, 龙血 ×1
25 骸骨行者之剑 战争号角 ×1, 铜 ×5, 大麦 ×4, 骨头 ×3, 啾啾鸟羽毛 ×3
26 狂热匕首 铜 ×5, 沙虫之牙 ×1, 鬼火精华 ×2, 铁 ×6, 鳟鱼 ×4
28 沼泽匕首 铜 ×4, 黏滑皮 ×3, 金羽 ×1, 鼠尾草 ×3, 孢子 ×3
28 铜斧 铜 ×7, 皇家绒羽 ×2, 大鹏羽毛 ×1, 骨粉 ×4, 鳟鱼 ×3
28 荆棘塔盾 酸性胆汁 ×3, 铜 ×5, 鬼火精华 ×2, 荆棘藤 ×4, 鼠尾草 ×4
30 尸坑收割者 完整头骨 ×2, 铜 ×3, 龙泪 ×1, 大麦 ×5, 骨粉 ×3
30 潮汐之刃 银 ×6, 铜 ×5, 珠光鳞片 ×4, 水仙女之泪 ×2, 鼠尾草 ×4
30 盘羊之锤 大地之心 ×1, 皇家鬃毛 ×1, 铜 ×4, 熔岩核心 ×1, 鼠尾草 ×3
33 洋流军刀 橡木 ×5, 狼牙 ×4, 厚毛皮 ×3, 铜锭 ×4, 鼠尾草 ×4
35 钢盾 头狼之牙 ×1, 铜 ×6, 厚毛皮 ×4, 大麦 ×5, 母树汁 ×1
38 泥沼怪之锤 淤泥之心 ×1, 狼牙 ×3, 铜 ×3, 厚毛皮 ×4, 大麦 ×5
40 银锭 银 ×3
42 银盾 银 ×8, 珠光鳞片 ×3, 紫杉木 ×4, 水仙女之泪 ×2, 黏滑皮 ×3, 5 叶草 ×4
44 利爪匕首 银 ×5, 狗鱼 ×5, 甲壳 ×4, 紫杉木 ×5, 大鹏羽毛 ×1, 锋利利爪 ×4
46 烈焰之剑 银 ×6, 鬼火精华 ×2, 紫杉木 ×5, 水仙女之泪 ×2, 深渊珍珠 ×1, 黑麦 ×5
48 泥沼怪庇护 银 ×6, 狗鱼 ×5, 淤泥之心 ×1, 紫杉木 ×5, 水仙女之泪 ×2, 深渊珍珠 ×1
48 重甲之剑 银 ×5, 狗鱼 ×5, 甲壳 ×4, 紫杉木 ×5, 锋利羽毛 ×3, 锋利利爪 ×4
50 大鹏之锤 银 ×5, 利维坦鲸须 ×1, 紫杉木 ×4, 大鹏羽毛 ×1, 锋利羽毛 ×4, 黑麦 ×4
50 深处之锤 银 ×4, 甲壳 ×3, 珠光鳞片 ×4, 利维坦鲸须 ×1, 紫杉木 ×6, 5 叶草 ×6
52 疾风细剑 银 ×6, 甲壳 ×4, 紫杉木 ×5, 大鹏羽毛 ×1, 锋利羽毛 ×3, 5 叶草 ×5
57 炽热之斧 鬼火精华 ×2, 银锭 ×3, 紫杉木板 ×2, 锋利羽毛 ×5, 黑麦 ×6, 锋利利爪 ×4
58 藏骨堂壁垒 银 ×6, 完整头骨 ×2, 紫杉木 ×5, 锋利羽毛 ×4, 锋利利爪 ×3, 5 叶草 ×5
60 黑曜石锭 黑曜石 ×3
64 沙丘匕首 乌木 ×5, 花岗岩碎片 ×3, 黑曜石 ×6, 蛇眼 ×2, 灯笼鱼 ×5, 小鬼粉末 ×4, 结晶毒液 ×4
64 热风波纹刃 乌木 ×5, 花岗岩碎片 ×4, 金色斯佩尔特小麦 ×7, 熔岩核心 ×1, 黑曜石 ×5, 黑兰花 ×7, 小鬼粉末 ×3
68 守护者之盾 沙虫之牙 ×1, 乌木 ×5, 花岗岩碎片 ×4, 金色斯佩尔特小麦 ×7, 鬼火精华 ×2, 黑曜石 ×9, 黑兰花 ×5
68 蝎子之斧 金色甲质 ×4, 沙虫之牙 ×1, 黑曜石 ×6, 蛇眼 ×1, 灯笼鱼 ×2, 结晶毒液 ×3
72 沙虫之镰 沙虫之牙 ×1, 乌木 ×7, 花岗岩碎片 ×3, 金色斯佩尔特小麦 ×6, 黑曜石 ×7, 黑兰花 ×6, 小鬼粉末 ×4
72 炽焰波刃剑 乌木 ×7, 花岗岩碎片 ×4, 金色斯佩尔特小麦 ×6, 熔岩核心 ×1, 黑曜石 ×5, 黑兰花 ×7, 小鬼粉末 ×3
76 花岗岩头盔 大地之心 ×1, 乌木 ×7, 花岗岩碎片 ×3, 熔岩核心 ×1, 黑曜石 ×7, 黑兰花 ×6, 灯笼鱼 ×7
78 花岗岩塔盾 石化木 ×6, 乌木 ×5, 熔岩花岗岩 ×7, 熔岩核心 ×1, 黑曜石 ×6, 灯笼鱼 ×5, 小鬼粉末 ×4
80 花岗岩锭 熔岩花岗岩 ×3
85 火盆之锤 龙鳞 ×5, 灵质 ×4, 月粒 ×7, 龙人之爪 ×4, 花岗岩锭 ×3, 深渊百合 ×6, 石化木板 ×2, 丧葬面纱 ×3
90 破碎太阳之盾 石化木 ×7, 命匣宝石 ×1, 月粒 ×6, 熔岩花岗岩 ×8, 龙人之爪 ×3, 龙泪 ×1, 深渊百合 ×7, 龙血 ×1
90 熔岩之斧 石化木 ×6, 陨落之王王冠 ×1, 月粒 ×8, 熔岩花岗岩 ×10, 破裂头盔 ×1, 深渊百合 ×6, 黑曜石 ×6, 丧葬面纱 ×3
92 女妖之镰 石化木 ×8, 陨落之王王冠 ×1, 灵质 ×4, 月粒 ×7, 熔岩花岗岩 ×6, 破裂头盔 ×1, 深渊百合 ×8, 丧葬面纱 ×3
94 深渊之刃 石化木 ×6, 腔棘鱼 ×6, 陨落之王王冠 ×1, 龙鳞 ×3, 熔岩花岗岩 ×6, 破裂头盔 ×1, 深渊百合 ×10, 丧葬面纱 ×3
96 黑纱之盾 石化木 ×6, 腔棘鱼 ×8, 淤泥之心 ×1, 陨落之王王冠 ×1, 龙鳞 ×4, 月粒 ×6, 熔岩花岗岩 ×7, 龙人之爪 ×3
96 裂隙匕首 石化木 ×6, 腔棘鱼 ×6, 灵质 ×3, 熔岩花岗岩 ×7, 龙人之爪 ×4, 龙泪 ×1, 深渊百合 ×8, 龙血 ×1
96 疾风匕首 石化木 ×6, 月粒 ×8, 熔岩花岗岩 ×7, 龙人之爪 ×3, 龙泪 ×1, 深渊百合 ×6, 风暴羽毛 ×4, 龙血 ×1
98 深处匕首 石化木 ×7, 陨落之王王冠 ×1, 龙鳞 ×3, 月粒 ×6, 熔岩花岗岩 ×8, 龙人之爪 ×4, 破裂头盔 ×1, 深渊百合 ×7
98 风暴之刃 石化木 ×6, 月粒 ×8, 熔岩花岗岩 ×7, 龙人之爪 ×3, 龙泪 ×1, 深渊百合 ×6, 风暴羽毛 ×4, 龙血 ×1
98 泰坦之锤 石化木 ×7, 灵质 ×3, 月粒 ×6, 熔岩花岗岩 ×8, 龙人之爪 ×4, 龙泪 ×1, 深渊百合 ×7, 龙血 ×1
100 陨落骑士之刃 石化木 ×7, 腔棘鱼 ×6, 陨落之王王冠 ×1, 龙鳞 ×3, 月粒 ×6, 熔岩花岗岩 ×6, 龙人之爪 ×4, 破裂头盔 ×1